ノービスA女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 浅田 真央 | グランプリ東海クラブ | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | #2 |
| | | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
| | | 10.0 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 11.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 岩城 優子 | 名東FSC | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | #11 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.6 |
| | | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 10.0 | 8.9 | 9.1 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 川崎 梨沙 | グランプリ東海クラブ | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | #7 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| | | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 | 安田 有里 | 一宮中日SC | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | #8 |
| | | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| | | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.8 |
| | | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
5 | 横山 みさき | 中日SC | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | #10 |
| | | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| | | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 |
6 | 立松 香織 | 邦和SC | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | #4 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
| | | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.9 |
| | | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
7 | 浅野 真里奈 | 名東FSC | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | #3 |
| | | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
| | | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 6.4 |
| | | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 |
8 | 森本 彩夏 | 名東FSC | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #6 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| | | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.1 |
| | | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
9 | 千田 沙希 | 邦和SC | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | #5 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.1 |
| | | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 |
10 | 小林 可枝 | 邦和SC | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | #9 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
| | | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.5 |
| | | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 |
11 | 東 成美 | 金沢FSC | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #1 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 |
| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C.P. | TPiF |
1 | 浅田 真央 | グランプリ東海クラブ | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 140 |
2 | 岩城 優子 | 名東FSC | 2 | 0 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 126 |
3 | 川崎 梨沙 | グランプリ東海クラブ | 3 | 0 | 0 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 106 |
4 | 安田 有里 | 一宮中日SC | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 96 |
5 | 横山 みさき | 中日SC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (12) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | 12 | 72 |
6 | 立松 香織 | 邦和SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (14) | 10 | 54 |
7 | 浅野 真里奈 | 名東FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (14) | 8 | 56 |
8 | 森本 彩夏 | 名東FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (14) | 6 | 44 |
9 | 千田 沙希 | 邦和SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | 4 | 46 |
10 | 小林 可枝 | 邦和SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (14) | 2 | 30 |
11 | 東 成美 | 金沢FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鈴木 民生 | |
ASSISTANT REFEREE | 山田 勝彦 | |
JUDGE NO.1 | 佐藤 康行 | |
JUDGE NO.2 | 細井 真人 | |
JUDGE NO.3 | 宮崎 香苗 | |
JUDGE NO.4 | 小池 弓美 | |
JUDGE NO.5 | 西垣 正登 | |
JUDGE NO.6 | 久野 千嘉子 | |
JUDGE NO.7 | 宮島 秀子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation