シニア男子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | #9 |
| | | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.3 |
| | | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.3 |
| | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 津 留 豊 | 法政大学 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | #13 |
| | | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| | | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
| | | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 田 村 岳 斗 | 日本大学 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | #6 |
| | | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 9.8 |
| | | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | #11 |
| | | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| | | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 9.0 | 9.8 | 9.5 | 9.6 |
| | | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾大学 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | #12 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
| | | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.5 |
| | | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
6 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | #5 |
| | | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
| | | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.2 |
| | | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
7 | 櫻 井 公 貴 | 専修大学 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | #4 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.9 |
| | | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 9.4 |
| | | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 13 | 6 |
8 | 小 川 貴 夫 | 慶應義塾大学 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | #16 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
| | | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 |
| | | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 |
9 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | #2 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
| | | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 |
| | | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 |
10 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | #1 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| | | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
| | | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | #14 |
| | | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
| | | 14 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 13 |
12 | 中 川 雄 介 | 明治神宮外苑FSC | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | #7 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 |
| | | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 |
| | | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 |
13 | 福 田 恭 平 | 法政大学 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | #15 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| | | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
| | | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
14 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | #10 |
| | | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.8 |
| | | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
15 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | #8 |
| | | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
| | | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.6 |
| | | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 |
16 | 島 津 光 一 | 東京富士大学 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | #3 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 4.2 |
| | | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 6.9 |
| | | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C.P. | TPiF |
1 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 1 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 202 |
2 | 津 留 豊 | 法政大学 | 2 | 6 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 194 |
3 | 田 村 岳 斗 | 日本大学 | 3 | 2 | 4 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 184 |
4 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 174 |
5 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 144 |
6 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 6 | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 118 |
7 | 櫻 井 公 貴 | 専修大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | * | (8) | 6 | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 18 | 110 |
8 | 小 川 貴 夫 | 慶應義塾大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 120 |
9 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 114 |
10 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 12 | 82 |
11 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | * | 6 | (8) | (12) | (14) | (14) | 8 | 70 |
12 | 中 川 雄 介 | 明治神宮外苑FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | (8) | * | 6 | (12) | (14) | (14) | 8 | 60 |
13 | 福 田 恭 平 | 法政大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | (8) | * | (12) | (14) | (14) | 8 | 58 |
14 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (12) | (14) | 4 | 34 |
15 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | 2 | 10 |
16 | 島 津 光 一 | 東京富士大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 佐々木 盟 子 | |
ASSISTANT REFEREE | 藤 森 光 三 | |
JUDGE NO.1 | 塚 越 康 子 | |
JUDGE NO.2 | 堀 内 律 子 | |
JUDGE NO.3 | 中 村 理 奈 | |
JUDGE NO.4 | 中 山 美代子 | |
JUDGE NO.5 | 伊 東 秀 仁 | |
JUDGE NO.6 | 加 藤 心 平 | |
JUDGE NO.7 | 竹 内 己喜男 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation