女子B2 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 松 浦 美 幸 | 神戸山手女子高 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | #2 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.9 |
| | | 9.0 | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 9.8 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 川 島 百 恵 | 明星高校 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | #3 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.5 | 8.4 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 8.4 | 8.6 |
| | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 千 原 麻須美 | 尼崎北高校 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | #10 |
| | | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.3 |
| | | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 7.8 | 8.5 |
| | | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
4 | 松 本 幸 絵 | 八戸北高校 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | #21 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 8.1 | 7.4 |
| | | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 |
5 | 住 田 彩 | 金城学院高校 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | #13 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| | | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.3 |
| | | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 |
6 | 永 塚 小百合 | 鶴見女子高校 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | #7 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.5 |
| | | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 7 |
7 | 伊 藤 嘉奈子 | 中村学園女子高 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | #6 |
| | | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| | | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 |
| | | 5 | 13 | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 |
7 | 山 田 奈 穂 | 市立松戸高校 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #19 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
| | | 8 | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 |
9 | 雨 森 春 奈 | 一宮女子高校 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | #15 |
| | | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
| | | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
| | | 17 | 12 | 6 | 9 | 14 | 7 | 5 |
10 | 大 西 亜 衣 | 緑ヶ丘女子高校 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | #23 |
| | | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| | | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.8 |
| | | 11 | 4 | 11 | 15 | 12 | 4 | 4 |
11 | 三 島 温 子 | 米子西高校 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | #16 |
| | | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| | | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |
| | | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 |
12 | 今 林 怜 子 | 九産大付属九州 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | #14 |
| | | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 |
| | | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
13 | 川守田 絢 子 | 八戸聖ウルスラ | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | #5 |
| | | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| | | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 |
| | | 19 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 12 |
14 | 松 岡 由 子 | 松本深志高校 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | #8 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
| | | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 6.9 |
| | | 9 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 15 |
15 | 高 木 美 帆 | 名古屋女子大高 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | #12 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
| | | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.0 |
| | | 15 | 16 | 19 | 13 | 15 | 15 | 14 |
16 | 吉 田 冴 希 | 甲南女子高校 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| | | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| | | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 |
17 | 是 枝 亜里沙 | 北陸学院高校 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | #17 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
| | | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.4 |
| | | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 |
18 | 野 田 絵梨香 | 香蘭女学校高校 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | #9 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| | | 20 | 22 | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 |
19 | 深 澤 千 明 | 帯広緑陽高校 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #4 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| | | 14 | 21 | 18 | 22 | 20 | 20 | 21 |
20 | 久 野 彩 | 長野清泉女学院 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | #11 |
| | | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| | | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
| | | 23 | 15 | 20 | 23 | 19 | 22 | 18 |
21 | 小布施 友 里 | 藤村女子高校 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | #22 |
| | | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.6 |
| | | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 18 | 19 |
22 | 阪 本 麻 友 | 高田高校 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | #20 |
| | | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| | | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 6.6 | 6.5 |
| | | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 20 |
23 | 松 本 直 子 | 東京成徳大学高 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | #18 |
| | | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.4 |
| | | 15 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C.P. | TJiF |
1 | 松 浦 美 幸 | 神戸山手女子高 | 1 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 304 |
2 | 川 島 百 恵 | 明星高校 | 2 | 2 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 294 |
3 | 千 原 麻須美 | 尼崎北高校 | 3 | 2 | 2 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 278 |
4 | 松 本 幸 絵 | 八戸北高校 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (11) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 235 |
5 | 住 田 彩 | 金城学院高校 | 5 | 0 | 0 | 2 | (6) | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 234 |
6 | 永 塚 小百合 | 鶴見女子高校 | 6 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | * | (6) | (10) | (9) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 215 |
7 | 伊 藤 嘉奈子 | 中村学園女子高 | 7 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (8) | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 204 |
7 | 山 田 奈 穂 | 市立松戸高校 | 8 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (8) | * | (6) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 204 |
9 | 雨 森 春 奈 | 一宮女子高校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (5) | (8) | (8) | * | (4) | (6) | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | 28 | 181 |
10 | 大 西 亜 衣 | 緑ヶ丘女子高校 | 10 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 200 |
11 | 三 島 温 子 | 米子西高校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | (4) | (6) | (4) | (8) | (8) | * | (10) | (6) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 189 |
12 | 今 林 怜 子 | 九産大付属九州 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (4) | * | (8) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 168 |
13 | 川守田 絢 子 | 八戸聖ウルスラ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (8) | (6) | * | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | 22 | 158 |
14 | 松 岡 由 子 | 松本深志高校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | 2 | (4) | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 148 |
15 | 高 木 美 帆 | 名古屋女子大高 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | 2 | * | (10) | (11) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (13) | 16 | 106 |
16 | 吉 田 冴 希 | 甲南女子高校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | * | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 100 |
17 | 是 枝 亜里沙 | 北陸学院高校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | (4) | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 67 |
18 | 野 田 絵梨香 | 香蘭女学校高校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | * | (9) | (12) | (12) | (10) | (10) | 10 | 63 |
19 | 深 澤 千 明 | 帯広緑陽高校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 0 | (4) | (5) | * | (8) | (8) | (6) | (10) | 6 | 49 |
20 | 久 野 彩 | 長野清泉女学院 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 42 |
21 | 小布施 友 里 | 藤村女子高校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | * | (10) | (8) | 4 | 36 |
22 | 阪 本 麻 友 | 高田高校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (8) | (6) | (4) | * | (8) | 4 | 34 |
23 | 松 本 直 子 | 東京成徳大学高 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | * | 0 | 33 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鈴 木 健 司 | 岐阜県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 中 山 美代子 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 平 山 寿美代 | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 両 角 郁 子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 戸 田 泰 明 | 山梨県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 高 村 邦 子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 相 原 進 | 宮城県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 森 和 貴 | 山口県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 栗 山 智 子 | 北海道スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation