女子B1 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 奥 山 和 泉 | 常磐木学園高校 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | #19 |
| | | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| | | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 8.4 |
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 竹 久 友 梨 | 神戸山手女子高 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | #9 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| | | 9.0 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
| | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 奥 村 紗 希 | 岐阜総合学園高 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | #10 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.6 |
| | | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
4 | 武 田 佳 織 | 札幌平岸高校 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | #23 |
| | | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 8.6 |
| | | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 |
5 | 小野澤 千 春 | 川越商業高校 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | #6 |
| | | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.1 | 8.7 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3 |
| | | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
6 | 今 市 祥 代 | 同志社国際高校 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | #21 |
| | | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| | | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 8.2 |
| | | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 |
7 | 小笠原 央 乃 | 聖カピタニオ高 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | #2 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.3 |
| | | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 |
8 | 加 藤 栄莉奈 | 桜華女学院高校 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | #13 |
| | | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.7 |
| | | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 7.5 |
| | | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 13 |
9 | 長谷川 千 紗 | 椙山女学園高校 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | #22 |
| | | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
| | | 15 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 12 |
10 | 遠 藤 真理子 | 前橋育英高校 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | #11 |
| | | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| | | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.9 |
| | | 7 | 13 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 |
11 | 井手尾 史 香 | 九産大付属九州 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | #20 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.0 |
| | | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.7 |
| | | 13 | 20 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
12 | 上 原 舞 | 済美女子高校 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | #14 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
| | | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 6.6 | 8.1 |
| | | 17 | 11 | 14 | 13 | 9 | 18 | 8 |
13 | 脇 谷 由 香 | 英明高校 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | #3 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.4 |
| | | 14 | 10 | 12 | 19 | 10 | 11 | 15 |
14 | 西 澤 李 佳 | 札幌龍谷学園高 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #18 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| | | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.4 |
| | | 18 | 12 | 20 | 9 | 16 | 14 | 14 |
15 | 鈴 木 紗 生 | 品川女子学院 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | #4 |
| | | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
| | | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| | | 22 | 14 | 8 | 17 | 17 | 12 | 16 |
16 | 目 次 恭 子 | 桜花学園高校 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | #17 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.1 |
| | | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.9 |
| | | 21 | 19 | 13 | 18 | 21 | 16 | 9 |
17 | 松 尾 裕 江 | 八戸聖ウルスラ | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | #5 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| | | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| | | 10 | 18 | 16 | 20 | 18 | 17 | 20 |
18 | 中 村 浩 子 | 東宇治高校 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | #12 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.2 |
| | | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 6.6 |
| | | 12 | 15 | 17 | 20 | 11 | 19 | 22 |
19 | 上 田 愛 子 | 秋草学園高校 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | #15 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 |
| | | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 7.0 |
| | | 19 | 16 | 18 | 15 | 22 | 22 | 17 |
20 | 長谷川 彩 奈 | 旭丘高校 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| | | 23 | 20 | 15 | 22 | 19 | 15 | 18 |
21 | 三 田 尚 子 | 武庫川女大附高 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | #8 |
| | | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 |
| | | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 6.6 |
| | | 11 | 22 | 21 | 16 | 15 | 19 | 21 |
22 | 高 野 友起子 | 浦和ルーテル高 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | #16 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.5 |
| | | 7.2 | 7.1 | 6.0 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | 6.7 |
| | | 16 | 17 | 23 | 11 | 23 | 23 | 19 |
23 | 平 田 梨 沙 | 相愛高校 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | #7 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| | | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.4 |
| | | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 23 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C.P. | TJiF |
1 | 奥 山 和 泉 | 常磐木学園高校 | 1 | * | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 298 |
2 | 竹 久 友 梨 | 神戸山手女子高 | 2 | (6) | * | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 296 |
3 | 奥 村 紗 希 | 岐阜総合学園高 | 3 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 270 |
4 | 武 田 佳 織 | 札幌平岸高校 | 4 | 2 | 0 | (4) | * | (10) | (8) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 254 |
5 | 小野澤 千 春 | 川越商業高校 | 5 | 0 | 0 | (4) | (4) | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 242 |
6 | 今 市 祥 代 | 同志社国際高校 | 6 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 246 |
7 | 小笠原 央 乃 | 聖カピタニオ高 | 7 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | * | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 238 |
8 | 加 藤 栄莉奈 | 桜華女学院高校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 206 |
9 | 長谷川 千 紗 | 椙山女学園高校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 28 | 172 |
10 | 遠 藤 真理子 | 前橋育英高校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | * | (8) | (4) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | 24 | 148 |
11 | 井手尾 史 香 | 九産大付属九州 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (12) | (13) | (12) | (10) | (14) | 24 | 137 |
12 | 上 原 舞 | 済美女子高校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (10) | (6) | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (10) | (14) | 22 | 142 |
13 | 脇 谷 由 香 | 英明高校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (8) | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | 22 | 140 |
14 | 西 澤 李 佳 | 札幌龍谷学園高 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | * | (10) | (10) | (10) | (8) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | 18 | 116 |
15 | 鈴 木 紗 生 | 品川女子学院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | * | (10) | (12) | (10) | (10) | (14) | (8) | (10) | (12) | 16 | 110 |
16 | 目 次 恭 子 | 桜花学園高校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | 14 | 88 |
17 | 松 尾 裕 江 | 八戸聖ウルスラ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | 2 | (6) | * | (9) | (8) | (8) | (10) | (8) | (14) | 12 | 83 |
18 | 中 村 浩 子 | 東宇治高校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (5) | * | (10) | (8) | (7) | (10) | (14) | 9 | 88 |
19 | 上 田 愛 子 | 秋草学園高校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | * | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 64 |
20 | 長谷川 彩 奈 | 旭丘高校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | * | (8) | (8) | (12) | 6 | 57 |
21 | 三 田 尚 子 | 武庫川女大附高 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (7) | (6) | (6) | * | (8) | (14) | 5 | 71 |
22 | 高 野 友起子 | 浦和ルーテル高 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | * | (8) | 2 | 58 |
23 | 平 田 梨 沙 | 相愛高校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 0 | 0 | (4) | 2 | 0 | (6) | * | 0 | 18 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡 野 左記子 | 兵庫県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 三 木 睦 郎 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 藤 澤 美 朗 | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 坂 田 順 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 成 田 恵美子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 阿 瀬 治 泰 | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 吉 川 敏 彦 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 畑 中 悦 子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 井 間 彩 子 | 兵庫県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation