男子A - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 高 橋 大 輔 | 倉敷翠松高校 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | #21 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
| | | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 10.5 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 梅 谷 英 生 | 白陵高校 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | #22 |
| | | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.8 |
| | | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 9.8 |
| | | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 佐々木 亮 輔 | 東北高校 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | #19 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
| | | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.3 |
| | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 中 川 雄 介 | 流山南高校 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | #13 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| | | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
| | | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
5 | 牛 込 剛 | 南山高校 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | #20 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 |
| | | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.0 | 9.5 |
| | | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 |
6 | 小 林 宏 一 | 目黒学院高校 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | #15 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
| | | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 9.2 |
| | | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
7 | 中 田 誠 人 | 小倉西高校 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | #24 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| | | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 |
| | | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
8 | 井手段 幸 樹 | 昭和第一学園 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | #18 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| | | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
| | | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
9 | 南 里 康 晴 | 沖学園高校 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | #23 |
| | | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 |
| | | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.2 |
| | | 9 | 2 | 9 | 18 | 13 | 12 | 6 |
10 | 上 林 英 紀 | 慶應義塾高校 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | #1 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 |
11 | 鳥 居 直 史 | 足立学園高校 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | #14 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
| | | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 8.4 |
| | | 10 | 9 | 16 | 11 | 15 | 6 | 15 |
12 | 田 邉 健 | 盛岡中央高校 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | #9 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
| | | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.7 |
| | | 14 | 16 | 11 | 10 | 9 | 14 | 12 |
13 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾高校 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | #17 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 8.4 |
| | | 12 | 13 | 14 | 7 | 11 | 16 | 16 |
14 | 櫻 井 公 貴 | 駒場学園高校 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | #7 |
| | | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.5 |
| | | 19 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 |
15 | 栄 一 也 | 駒場学園高校 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | #16 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
| | | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.8 |
| | | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 10 | 10 |
16 | 島 津 光 一 | 都立青梅東高校 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | #8 |
| | | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 |
| | | 17 | 17 | 15 | 14 | 21 | 19 | 17 |
16 | 栗 村 裕 太 | 都立府中西高校 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | #10 |
| | | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.9 |
| | | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.9 |
| | | 15 | 10 | 13 | 20 | 16 | 23 | 23 |
18 | 木 村 亨 | 八戸工大一高 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | #11 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
| | | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.6 |
| | | 18 | 20 | 19 | 15 | 18 | 15 | 13 |
19 | 黒 木 誠 一 | 県立寛政高校 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | #12 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| | | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.1 |
| | | 13 | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 22 |
20 | 北 垣 達 矢 | 兵庫高校 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #3 |
| | | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| | | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 17 | 19 |
21 | 浪 岡 秀 | 光星学院高校 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | #4 |
| | | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.6 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 8.3 |
| | | 22 | 18 | 20 | 23 | 20 | 21 | 18 |
22 | 中 庭 弘 二 | 沖学園高校 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | #2 |
| | | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
| | | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 8.2 |
| | | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 |
23 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | #5 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 |
| | | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 8.1 |
| | | 20 | 23 | 24 | 21 | 19 | 22 | 21 |
24 | 仁 村 翼 | 国学館高校 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | #6 |
| | | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| | | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.7 |
| | | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | C.P. | TJiF |
1 | 高 橋 大 輔 | 倉敷翠松高校 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 322 |
2 | 梅 谷 英 生 | 白陵高校 | 2 | 0 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 298 |
3 | 佐々木 亮 輔 | 東北高校 | 3 | 0 | (6) | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 292 |
4 | 中 川 雄 介 | 流山南高校 | 4 | 0 | 2 | (4) | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 270 |
5 | 牛 込 剛 | 南山高校 | 5 | 0 | 0 | 2 | (6) | * | (10) | (13) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 263 |
6 | 小 林 宏 一 | 目黒学院高校 | 6 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | * | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 248 |
7 | 中 田 誠 人 | 小倉西高校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (4) | * | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 235 |
8 | 井手段 幸 樹 | 昭和第一学園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | * | (10) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 222 |
9 | 南 里 康 晴 | 沖学園高校 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 198 |
10 | 上 林 英 紀 | 慶應義塾高校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | * | (6) | (8) | (12) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 176 |
11 | 鳥 居 直 史 | 足立学園高校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (8) | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 172 |
12 | 田 邉 健 | 盛岡中央高校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (8) | * | (8) | (8) | (8) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 164 |
13 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾高校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | * | (7) | (10) | (14) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 21 | 157 |
14 | 櫻 井 公 貴 | 駒場学園高校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (7) | * | (8) | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 21 | 149 |
15 | 栄 一 也 | 駒場学園高校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | * | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 136 |
16 | 島 津 光 一 | 都立青梅東高校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | 14 | 96 |
16 | 栗 村 裕 太 | 都立府中西高校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (8) | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (14) | 14 | 96 |
18 | 木 村 亨 | 八戸工大一高 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | * | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 12 | 100 |
19 | 黒 木 誠 一 | 県立寛政高校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (8) | (6) | * | (6) | (8) | (12) | (10) | (14) | 10 | 76 |
20 | 北 垣 達 矢 | 兵庫高校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 2 | (8) | * | (8) | (12) | (12) | (14) | 10 | 70 |
21 | 浪 岡 秀 | 光星学院高校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | * | (10) | (8) | (14) | 6 | 52 |
22 | 中 庭 弘 二 | 沖学園高校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 0 | 2 | 2 | (4) | * | (8) | (14) | 4 | 34 |
23 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | * | (12) | 2 | 36 |
24 | 仁 村 翼 | 国学館高校 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡 野 左記子 | 兵庫県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 三 木 睦 郎 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 藤 澤 美 朗 | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 坂 田 順 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 成 田 恵美子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 阿 瀬 治 泰 | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 吉 川 敏 彦 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 畑 中 悦 子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 井 間 彩 子 | 兵庫県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation