シニア 男子シングル - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | #16 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 |
| | | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | #23 |
| | | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| | | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
| | | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 津 留 豊 | 法政大学 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | #5 |
| | | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 4.8 |
| | | 10.1 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.2 |
| | | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
4 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾高校 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | #2 |
| | | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
| | | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 8.4 | 9.2 |
| | | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 |
5 | 関 徳 武 | 勝山フィギュアクラブ | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | #14 |
| | | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.9 |
| | | 9.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.6 | 9.1 |
| | | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 |
6 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | #6 |
| | | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| | | 9.4 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.8 |
| | | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 |
7 | 茂 木 直 治 | 専修大学 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | #13 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| | | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 9.0 |
| | | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 |
7 | 竹 村 潤 一 | 法政大学 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | #18 |
| | | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| | | 9.6 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 8.9 |
| | | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 |
9 | 中 川 尊 城 | 東洋大学 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | #20 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.8 |
| | | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 8.3 | 9.1 |
| | | 11 | 9 | 12 | 14 | 5 | 13 | 5 |
10 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | #8 |
| | | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| | | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 8.6 |
| | | 3 | 14 | 14 | 11 | 9 | 5 | 12 |
11 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | #3 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
| | | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
| | | 12 | 6 | 16 | 15 | 10 | 7 | 11 |
12 | 岡 本 晃 | 明治大学 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | #21 |
| | | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| | | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.1 |
| | | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 |
13 | 小 川 泰 夫 | 慶應義塾大学 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | #19 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| | | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 |
14 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | #1 |
| | | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
| | | 16 | 15 | 11 | 9 | 16 | 11 | 13 |
15 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | #4 |
| | | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| | | 9.2 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 |
| | | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | #10 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 7.7 |
| | | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 19 |
17 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | #11 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |
| | | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.4 |
| | | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 |
18 | 浪 岡 秀 | 光星学院高校 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | #22 |
| | | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.6 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 8.0 |
| | | 13 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 |
19 | 日 下 匡 力 | 日本大学 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | #24 |
| | | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
| | | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 8.2 |
| | | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 16 |
20 | 駒 場 幸 大 | 東洋大学 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | #17 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| | | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 |
| | | 22 | 20 | 15 | 21 | 20 | 18 | 20 |
21 | 蝦 名 秀 太 | 札幌学院大学 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | #15 |
| | | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
| | | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.5 |
| | | 20 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 21 |
22 | 新 井 亮 | 日本大学 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | #9 |
| | | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.0 |
| | | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 6.7 |
| | | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 高 橋 貴 則 | 銀盤サテライト | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | #12 |
| | | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| | | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C.P. | TPiF |
1 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 308 |
2 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 2 | 0 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 274 |
3 | 津 留 豊 | 法政大学 | 3 | 0 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 282 |
4 | 碓 田 篤 史 | 慶應義塾高校 | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (12) | (10) | (8) | (14) | (14) | (11) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 253 |
5 | 関 徳 武 | 勝山フィギュアクラブ | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 224 |
6 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | (8) | * | (8) | 6 | (10) | (10) | (10) | (13) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 223 |
7 | 茂 木 直 治 | 専修大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 212 |
7 | 竹 村 潤 一 | 法政大学 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | (8) | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 212 |
9 | 中 川 尊 城 | 東洋大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 184 |
10 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 185 |
11 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 24 | 168 |
12 | 岡 本 晃 | 明治大学 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 161 |
13 | 小 川 泰 夫 | 慶應義塾大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 168 |
14 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | * | (8) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 140 |
15 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 140 |
16 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (9) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 14 | 81 |
17 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 12 | 86 |
18 | 浪 岡 秀 | 光星学院高校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | 10 | 71 |
19 | 日 下 匡 力 | 日本大学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | * | (10) | (8) | (14) | (14) | 8 | 60 |
20 | 駒 場 幸 大 | 東洋大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (12) | (14) | 6 | 50 |
21 | 蝦 名 秀 太 | 札幌学院大学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | * | (12) | (14) | 4 | 42 |
22 | 新 井 亮 | 日本大学 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (14) | 2 | 18 |
23 | 高 橋 貴 則 | 銀盤サテライト | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 藤 森 光 三 | |
ASSISTANT REFEREE | 小 林 澄 子 | |
JUDGE NO.1 | 竹 内 己喜男 | |
JUDGE NO.2 | 宮 坂 美 保 | |
JUDGE NO.3 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.4 | 新 川 正 博 | |
JUDGE NO.5 | 久 納 洋 子 | |
JUDGE NO.6 | 菅 野 実 | |
JUDGE NO.7 | 青 山 俊 和 | |
SUBSTITUTE JUDGE | 小 川 了 代 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation