ノービスA男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 室山 倫広 | 倉敷FSC | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | #7 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
| | | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.4 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 佐野 隼規 | 広島スケートクラブ | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | #10 |
| | | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.0 |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 玉田 裕也 | 愛媛イヨテツSC | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | #11 |
| | | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 町田 樹 | 広島スケートクラブ | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | #1 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 郡山 智之 | パピオフィギュアクラブ | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | #6 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| | | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 7.2 |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
6 | 松永 大育 | 香椎FSC | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | #4 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
| | | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.3 |
| | | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 |
7 | 南 慧 | 北九州プリンスSC | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #8 |
| | | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| | | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 7.1 |
| | | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 |
8 | 佐藤 光 | 香椎FSC | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | #3 |
| | | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
| | | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
| | | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
9 | 古賀 宰 | 香椎FSC | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | #5 |
| | | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |
| | | 9 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 |
10 | 鷹取 吾一 | 鳥取クラブ | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | #9 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| | | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 6.4 |
| | | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 |
11 | 高籏 彰徳 | 倉敷FSC | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | #2 |
| | | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| | | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.0 |
| | | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C.P. | TJiF |
1 | 室山 倫広 | 倉敷FSC | 1 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 134 |
2 | 佐野 隼規 | 広島スケートクラブ | 2 | (6) | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 132 |
3 | 玉田 裕也 | 愛媛イヨテツSC | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 101 |
4 | 町田 樹 | 広島スケートクラブ | 4 | 0 | 0 | (6) | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 100 |
5 | 郡山 智之 | パピオフィギュアクラブ | 5 | 0 | 0 | (4) | (4) | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 92 |
6 | 松永 大育 | 香椎FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | 10 | 50 |
7 | 南 慧 | 北九州プリンスSC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (6) | * | (8) | (10) | (12) | (12) | 8 | 49 |
8 | 佐藤 光 | 香椎FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | * | (8) | (14) | (14) | 6 | 48 |
9 | 古賀 宰 | 香椎FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | * | (10) | (9) | 4 | 33 |
10 | 鷹取 吾一 | 鳥取クラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 0 | (4) | * | (8) | 2 | 18 |
11 | 高籏 彰徳 | 倉敷FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (5) | (6) | * | 0 | 13 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小野 長久 | 東京都 |
ASSISTANT REFEREE | 福留 富枝 | 福岡県 |
JUDGE NO.1 | 福間 祥子 | 福岡県 |
JUDGE NO.2 | 西本 英一 | 広島県 |
JUDGE NO.3 | 近藤 道子 | 熊本県 |
JUDGE NO.4 | 石田 あけみ | 広島県 |
JUDGE NO.5 | 岡本 哲彦 | 鳥取県 |
JUDGE NO.6 | 大村 清香 | 福岡県 |
JUDGE NO.7 | 御供田 剛 | 鹿児島県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation