選手権 女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 竹内 理恵 | 同志社大学 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | #9 |
| | | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
| | | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.6 |
| | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 一井 順子 | 京都産業大学 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | #8 |
| | | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
| | | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 |
| | | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | 鍵田 祐子 | 甲南女子大学 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | #7 |
| | | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
| | | 9.5 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.1 |
| | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 雑賀 千晶 | 京都産業大学 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | #6 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
| | | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.0 |
| | | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 岩城 久実 | 甲南大学 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | #5 |
| | | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| | | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | 加藤 え美子 | 同志社大学 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | #1 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
| | | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.6 |
| | | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
7 | 里内 亜由美 | 龍谷大学 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | #4 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| | | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 |
| | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
8 | 梅谷 友紀 | 姫路FSC | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | #2 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| | | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
9 | 魚住 友香 | 大阪スケート倶楽部 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | #3 |
| | | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
| | | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.0 |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TJiF |
1 | 竹内 理恵 | 同志社大学 | 1 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 106 |
2 | 一井 順子 | 京都産業大学 | 2 | (4) | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 96 |
3 | 鍵田 祐子 | 甲南女子大学 | 3 | 2 | (6) | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 90 |
4 | 雑賀 千晶 | 京都産業大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 62 |
5 | 岩城 久実 | 甲南大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | (6) | * | (10) | (14) | (14) | (14) | 8 | 60 |
6 | 加藤 え美子 | 同志社大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | * | (14) | (10) | (14) | 6 | 44 |
7 | 里内 亜由美 | 龍谷大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (14) | 4 | 22 |
8 | 梅谷 友紀 | 姫路FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | * | (14) | 2 | 24 |
9 | 魚住 友香 | 大阪スケート倶楽部 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小林 芳子 | 兵庫 |
ASSISTANT REFEREE | 池田 満 | 大阪 |
JUDGE NO.1 | 増田 淳子 | 兵庫 |
JUDGE NO.2 | 藤井 孝 | 兵庫 |
JUDGE NO.3 | 田中 秀和 | 兵庫 |
JUDGE NO.4 | 東 悦子 | 京都 |
JUDGE NO.5 | 桜井 修吾 | 大阪 |
JUDGE NO.6 | 井原 倫子 | 大阪 |
JUDGE NO.7 | 萩巣 総一 | 兵庫 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation