選手権 男子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 森下 雅貴 | 近畿大学 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | #2 |
| | | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 |
| | | 9.0 | 8.6 | 9.7 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.6 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 吉田 晋也 | 立命館大学 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | #1 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 福井 雄一 | 京都産業大学 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | #3 |
| | | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| | | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.1 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 井上 純 | 近畿大学 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| | | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.2 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TJiF |
1 | 森下 雅貴 | 近畿大学 | 1 | * | (12) | (14) | (14) | 6 | 40 |
2 | 吉田 晋也 | 立命館大学 | 2 | 2 | * | (14) | (14) | 4 | 30 |
3 | 福井 雄一 | 京都産業大学 | 3 | 0 | 0 | * | (14) | 2 | 14 |
4 | 井上 純 | 近畿大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山本 さかえ | 大阪 |
ASSISTANT REFEREE | 三宅 いさ子 | 兵庫 |
JUDGE NO.1 | 宮田 一雄 | 兵庫 |
JUDGE NO.2 | 小野 亜由美 | 京都 |
JUDGE NO.3 | 竹内 知子 | 兵庫 |
JUDGE NO.4 | 脇田 伸雄 | 兵庫 |
JUDGE NO.5 | 岩川 正治 | 兵庫 |
JUDGE NO.6 | 塩見 美由紀 | 大阪 |
JUDGE NO.7 | 細井 真人 | 京都 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation