ジュニア選手権女子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 中 野 友加里 | 東海FSC | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | #13 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| | | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.1 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 鈴 木 明 子 | 名古屋FSC | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | #1 |
| | | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 安 藤 美 姫 | オリオンFSC | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | #4 |
| | | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 |
| | | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 10.0 | 9.2 | 10.1 | 9.8 |
| | | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 曽 根 美 樹 | 名古屋FSC | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | #10 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| | | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
| | | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
5 | 山 口 幸 恵 | オリオンFSC | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | #6 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.8 |
| | | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 9.2 |
| | | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4 |
6 | 奥 村 紗 希 | 岐阜FSC | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | #7 |
| | | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| | | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.7 |
| | | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
7 | 高 木 沙 織 | 邦和SC | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | #2 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 |
| | | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 7.5 |
| | | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 |
8 | 松 村 早 葵 | 名東FSC | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | #9 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| | | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 |
| | | 8 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 7 |
9 | 大 島 悠 | 名東FSC | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | #5 |
| | | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 |
| | | 7.1 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 6.8 |
| | | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 |
10 | 加 藤 理 沙 | 東海FSC | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | #11 |
| | | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.9 |
| | | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.3 |
| | | 9 | 10 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 |
11 | 小笠原 央 乃 | 東海FSC | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | #8 |
| | | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 |
| | | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 6.3 |
| | | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 |
12 | 髙 瀬 優 里 | 岐阜FSC | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #12 |
| | | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 |
| | | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 7.5 |
| | | 13 | 9 | 10 | 16 | 13 | 8 | 9 |
13 | 清 水 亜 海 | 邦和SC | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | #15 |
| | | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.6 |
| | | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 6.6 |
| | | 15 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 |
14 | 高 木 美 帆 | 東海FSC | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | #14 |
| | | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.5 |
| | | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 6.2 |
| | | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 |
15 | 三 好 麻 耶 | 中日SC | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | #16 |
| | | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| | | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 |
| | | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
16 | 住 田 彩 | オリオンFSC | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | #3 |
| | | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 |
| | | 10 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 |
17 | 雨 森 春 奈 | 名古屋FSC | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | #17 |
| | | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5.9 |
| | | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C.P. | TJiF |
1 | 中 野 友加里 | 東海FSC | 1 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 218 |
2 | 鈴 木 明 子 | 名古屋FSC | 2 | (6) | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 216 |
3 | 安 藤 美 姫 | オリオンFSC | 3 | 0 | 0 | * | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
4 | 曽 根 美 樹 | 名古屋FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 161 |
5 | 山 口 幸 恵 | オリオンFSC | 5 | 0 | 0 | 0 | (8) | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (13) | 24 | 143 |
6 | 奥 村 紗 希 | 岐阜FSC | 6 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | * | (6) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 161 |
7 | 高 木 沙 織 | 邦和SC | 7 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (8) | * | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 148 |
8 | 松 村 早 葵 | 名東FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 1 | (4) | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 18 | 105 |
9 | 大 島 悠 | 名東FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 0 | 2 | (6) | * | (6) | (10) | (8) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | 14 | 104 |
10 | 加 藤 理 沙 | 東海FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (8) | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | 14 | 92 |
11 | 小笠原 央 乃 | 東海FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | 12 | 88 |
12 | 髙 瀬 優 里 | 岐阜FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (8) | (6) | * | (10) | (8) | (12) | (10) | (14) | 12 | 82 |
13 | 清 水 亜 海 | 邦和SC | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | (6) | 0 | (4) | (6) | (4) | * | (10) | (14) | (12) | (14) | 8 | 73 |
14 | 高 木 美 帆 | 東海FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 0 | (6) | (4) | * | (12) | (12) | (14) | 6 | 58 |
15 | 三 好 麻 耶 | 中日SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (14) | 4 | 30 |
16 | 住 田 彩 | オリオンFSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | * | (8) | 2 | 26 |
17 | 雨 森 春 奈 | 名古屋FSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | * | 0 | 7 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | 東京都 |
ASSISTANT REFEREE | 山 田 勝 彦 | 愛知県 |
JUDGE NO.1 | 鈴 木 健 司 | 岐阜県 |
JUDGE NO.2 | 新 田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.3 | 西 垣 正 登 | 岐阜県 |
JUDGE NO.4 | 森 清 吉 | 静岡県 |
JUDGE NO.5 | 岩 崎 秀 年 | 岐阜県 |
JUDGE NO.6 | 福 田 弓 美 | 愛知県 |
JUDGE NO.7 | 久 野 千嘉子 | 愛知県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation