シニア男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 竹 内 洋 輔 | 法政大学 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | #17 |
| | | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 |
| | | 11.0 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 11.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 田 村 岳 斗 | 日本大学 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | #21 |
| | | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
| | | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |
| | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | #16 |
| | | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | #20 |
| | | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 |
| | | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.3 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | #19 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| | | 9.7 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.9 |
| | | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6 | 津 留 豊 | 法政大学 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | #18 |
| | | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| | | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
| | | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
7 | 小 川 泰 夫 | 慶應義塾大学 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | #8 |
| | | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| | | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| | | 8 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 |
8 | 茂 木 直 治 | 専修大学 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | #6 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| | | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 8.9 |
| | | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 |
9 | 竹 村 潤 一 | 法政大学 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | #15 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
| | | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 8.8 |
| | | 7 | 8 | 10 | 6 | 14 | 8 | 10 |
10 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | #13 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| | | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.1 |
| | | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
11 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | #12 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |
| | | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
| | | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 17 |
12 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | #14 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.5 |
| | | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
13 | 岡 本 晃 | 明治大学 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | #1 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| | | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 |
14 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | #10 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.5 |
| | | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 |
15 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | #11 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.7 |
| | | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 |
16 | 日 下 匡 力 | 日本大学 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | #7 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| | | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.6 |
| | | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 |
17 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | #9 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
| | | 16 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 18 |
18 | 駒 場 幸 大 | 東洋大学 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | #4 |
| | | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| | | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| | | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 |
19 | 新 井 亮 | 日本大学 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | #3 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| | | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.3 |
| | | 18 | 18 | 19 | 16 | 20 | 19 | 19 |
20 | 中 川 尊 城 | 東洋大学 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | #2 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| | | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| | | 19 | 20 | 20 | 17 | 21 | 20 | 21 |
21 | 高 橋 貴 則 | FSC銀盤サテライト | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | #5 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| | | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 8.1 |
| | | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C.P. | TJiF |
1 | 竹 内 洋 輔 | 法政大学 | 1 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 274 |
2 | 田 村 岳 斗 | 日本大学 | 2 | (4) | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 268 |
3 | 岩 本 英 嗣 | 日本大学 | 3 | 2 | 2 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 256 |
4 | 田 中 総 司 | 日本大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 234 |
5 | 中 井 駿 | 早稲田大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | (4) | * | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 220 |
6 | 津 留 豊 | 法政大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 204 |
7 | 小 川 泰 夫 | 慶應義塾大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | * | (10) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 186 |
8 | 茂 木 直 治 | 専修大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 180 |
9 | 竹 村 潤 一 | 法政大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 168 |
10 | 黒 田 拓 志 | 明治大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 162 |
11 | 渡 辺 俊 平 | 明治大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | * | (8) | (12) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 20 | 126 |
12 | 下 川 史 哲 | 明治大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | 18 | 121 |
13 | 岡 本 晃 | 明治大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 114 |
14 | 柴 田 徹 | 法政大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | * | (8) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 104 |
15 | 福 田 恭 平 | 駒場学園高校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 102 |
16 | 日 下 匡 力 | 日本大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | 10 | 64 |
17 | 石 垣 潤 | 日本大学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | * | (10) | (12) | (12) | (14) | 8 | 54 |
18 | 駒 場 幸 大 | 東洋大学 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | * | (8) | (10) | (14) | 6 | 43 |
19 | 新 井 亮 | 日本大学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | * | (14) | (12) | 4 | 36 |
20 | 中 川 尊 城 | 東洋大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 0 | * | (10) | 2 | 18 |
21 | 高 橋 貴 則 | FSC銀盤サテライト | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 藤 森 光 三 | |
ASSISTANT REFEREE | 水 野 ひとみ | |
JUDGE NO.1 | 白 井 春 人 | |
JUDGE NO.2 | 宮 坂 美 保 | |
JUDGE NO.3 | 升 本 富 子 | |
JUDGE NO.4 | 佐々木 盟 子 | |
JUDGE NO.5 | 小 倉 英 世 | |
JUDGE NO.6 | 加 藤 心 平 | |
JUDGE NO.7 | 加 藤 雅 子 | |
SUBSTITUTE JUDGE | 藤 井 辰 哉 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation