第5回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会
2001年10月27日~28日
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター (兵庫県神戸市中央区港島中町6-12-1)
ノービスAクラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 小塚 崇彦 | オリオンFSC | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | #8 |
| | | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| | | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.4 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 森永 浩介 | 熊本SCOAフィギュアクラブ | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | #17 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 湯浅 邦仁 | 東海FSC | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | #14 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
| | | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| | | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
4 | 町田 樹 | 広島スケートクラブ | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | #16 |
| | | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 9.0 | 8.9 |
| | | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | 加納 章由 | 名東FSC | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | #21 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.0 |
| | | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
6 | 室山 倫広 | 倉敷FSC | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | #9 |
| | | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
| | | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 8.5 |
| | | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
7 | 斉藤 直人 | 泉DOSCアカデミー | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | #1 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| | | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
| | | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
8 | 佐野 隼規 | 広島スケートクラブ | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | #13 |
| | | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
| | | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 7.9 |
| | | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 |
9 | 吉田 行宏 | 神戸ポートアイランドFSC | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | #25 |
| | | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
| | | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 8.1 |
| | | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 |
10 | 西上 順三 | 上野芝スケートクラブ | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | #12 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.9 | 7.8 |
| | | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 10 | 10 |
11 | 水澤 寛 | 泉DOSCアカデミー | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | #20 |
| | | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.3 |
| | | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 6.6 | 6.7 |
| | | 8 | 11 | 15 | 10 | 7 | 16 | 17 |
12 | 土生 浩貴 | 神奈川FSC | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | #4 |
| | | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
| | | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 7.2 |
| | | 17 | 12 | 10 | 14 | 8 | 13 | 11 |
13 | 宮崎 勇人 | 大阪スケート倶楽部 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | #15 |
| | | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.0 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 6.9 | 7.0 |
| | | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 |
14 | 北澤 将成 | 松本協会 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | #11 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.4 |
| | | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.9 |
| | | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 |
15 | 郡山 智之 | パピオフィギュアクラブ | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | #18 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| | | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |
| | | 13 | 15 | 19 | 9 | 22 | 17 | 15 |
16 | 手塚 弘俊 | 明治神宮外苑FSC | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | #22 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| | | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 |
| | | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 |
17 | 北澤 幸成 | 松本協会 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | #10 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| | | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 6.5 |
| | | 21 | 18 | 14 | 16 | 20 | 9 | 19 |
18 | 松永 大育 | 香椎FSC | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | #5 |
| | | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 |
| | | 7.1 | 6.0 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 6.1 | 7.0 |
| | | 14 | 21 | 16 | 19 | 15 | 20 | 13 |
19 | 玉田 裕也 | 愛媛イヨテツSC | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | #23 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
| | | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 |
20 | 水谷 心 | 新横浜プリンスFSC | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | #24 |
| | | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
| | | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 19 | 20 |
21 | 南 慧 | 北九州プリンススケートクラブ | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | #6 |
| | | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.6 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| | | 20 | 24 | 21 | 20 | 17 | 21 | 23 |
22 | 田原 久司 | 宇都宮フィギュアC | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | #19 |
| | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 |
| | | 6.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 |
| | | 18 | 20 | 24 | 23 | 19 | 23 | 21 |
23 | 山田 孔明 | 新潟フィギュアクラブ | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | #2 |
| | | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 6.1 |
| | | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 |
24 | 佐々木 慎太郎 | 札幌FSアカデミー | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | #3 |
| | | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
| | | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.3 |
| | | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 |
25 | 高瀬 正己 | 月寒FSC | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | #7 |
| | | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| | | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
| | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | C.P. | TJiF |
1 | 小塚 崇彦 | オリオンFSC | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 336 |
2 | 森永 浩介 | 熊本SCOAフィギュアクラブ | 2 | 0 | * | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 316 |
3 | 湯浅 邦仁 | 東海FSC | 3 | 0 | 2 | * | (10) | (10) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 296 |
4 | 町田 樹 | 広島スケートクラブ | 4 | 0 | 2 | (4) | * | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 288 |
5 | 加納 章由 | 名東FSC | 5 | 0 | 0 | (4) | (6) | * | (8) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 278 |
6 | 室山 倫広 | 倉敷FSC | 6 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | * | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 280 |
7 | 斉藤 直人 | 泉DOSCアカデミー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 238 |
8 | 佐野 隼規 | 広島スケートクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | * | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 236 |
9 | 吉田 行宏 | 神戸ポートアイランドFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | * | (12) | (9) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 223 |
10 | 西上 順三 | 上野芝スケートクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 178 |
11 | 水澤 寛 | 泉DOSCアカデミー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 181 |
12 | 土生 浩貴 | 神奈川FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | * | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | < |