第73回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2018年01月28日~31日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市)
カテゴリー | 競技部分 | 県別成績一覧(pdf) | ||
成年男子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
成年女子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
少年男子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
少年女子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
スケジュール
期日 | 時間 | カテゴリー | セグメント |
2018/01/28 | |||
10:50:00 | 少年女子 | Short Program | |
14:55:00 | 少年男子 | Short Program | |
2018/01/29 | |||
10:00:00 | 少年女子 | Free Skating | |
13:35:00 | 少年男子 | Free Skating | |
18:15:00 | 成年男子 | Short Program | |
2018/01/30 | |||
10:25:00 | 成年女子 | Short Program | |
14:30:00 | 成年男子 | Free Skating | |
2018/01/31 | |||
08:15:00 | 成年女子 | Free Skating |
Version 2017.28.16.507
Created by comnet